Dettagli rapidi
Utilizzo | camera |
Energia | Energia solare |
Tipi | Condizionatore d'aria a parete diviso |
Capacità (BTU) | 12000 |
Rapporto di efficienza energetica | 4.6 |
Potenza (W) | 2600 |
Power (V) | 220 |
Alimentazione elettrica | Calore solare |
Voltaggio | 110/220 V AC |
Tipo di raffreddamento | R410A(940) |
Energia | 635W |
Garanzia | Compressore di 5 anni |
Caratteristiche | Raffreddamento e riscaldamento |
Capacità di raffreddamento | 9000BTU 12000BTU 18000BTU 24000BTU |

Imballaggio e logistica

Etichetta sexy: Condizionatore termico a energia solare ibrida al 100%, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, realizzato in Cina









