【Descrizione del prodotto】
1. Tipo : Cella solare monocristallina bifacciale (166mm X 166mm, Diametro 216mm)
2. Proprietà geometriche
(1) Forma della cella solare: pseudo quadrato con angoli arrotondati
(2) Lunghezza del bordo del wafer : 166 ± 0,25 mm
(3) Lunghezza (angolo a angolo): 216 ± 0,25 mm
La tecnologia Multibusbar, Laser SE e PERC viene utilizzata per realizzare questa cella solare ad alta potenza di questa famiglia.
Multibusbar è dotato di dita della griglia più corte e strette che si traducono in un fattore di riempimento più elevato e una corrente più elevata. Allo stesso tempo, la tecnologia Multibusbar può ridurre i costi: è possibile risparmiare fino al 25 % di argento durante la serigrafia delle celle. Inoltre, la luce che colpisce i fili di rame rotondi viene riflessa di nuovo sulla cella. Questo riciclaggio della luce molto efficiente contribuisce alla perdita ridotta al minimo da cella a modulo (CTM).
Bifacial 166mm PREC è l'abbreviazione di bafacial 166mm Passivated Emitter e Rear Cell. Si basa sul wafer solare in silicio monocristallino di tipo P.
Per una maggiore generazione, 156.75mm PERC è stato naturalmente aggiornato a BIFACIAL 166mm PERC.

【Flusso di processo】

【Dimensione della cella solare bifacciale 166mm】
【Caratteristiche chiave】
Doppia generazione laterale
Maggiore potenza di uscita
Eccellenti prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione
Coefficiente di temperatura più basso
【Dati tecnici】
DATI TECNICI E PROGETTAZIONE | COEFFICIENTI DI TEMPERATURA E SALDABILITÀ | |||
dimensione | 166mm*166mm±0,25 | TkUoc (%/K) | -0.35 | |
spessore | 190±30 μm | TkIsc (%/K) | +0.06 | |
fronte | 9 Barre | TkPMAX (%/K) | -0.358 | |
Indietro | 9 Barre | Forza di peeling minima | >1,4N/mm | |
PARAMETRI ELETTRICI presso STC | |||||
No. | Efficienza (%) | Pmpp (W) | Uoc (V) | Isc (A) | FF (%) |
1 | 22.50% | 6.12 | 0.686 | 10.948 | 81.51 |
2 | 22.40% | 6.09 | 0.685 | 10.928 | 81.41 |
3 | 22.30% | 6.07 | 0.684 | 10.913 | 81.30 |
4 | 22.20% | 6.05 | 0.683 | 10.903 | 81.18 |
5 | 22.10% | 6.01 | 0.682 | 10.892 | 80.92 |
6 | 22.00% | 5.99 | 0.681 | 10.877 | 80.83 |
7 | 21.90% | 5.95 | 0.679 | 10.860 | 80.71 |
8 | 21.80% | 5.93 | 0.678 | 10.841 | 80.63 |
9 | 21.70% | 5.89 | 0.676 | 10.828 | 80.51 |
10 | 21.60% | 5.88 | 0.673 | 10.821 | 80.67 |
11 | 21.50% | 5.85 | 0.672 | 10.797 | 80.60 |
12 | 21.40% | 5.82 | 0.671 | 10.774 | 80.51 |
13 | 21.30% | 5.79 | 0.670 | 10.754 | 80.40 |
14 | 21.20% | 5.77 | 0.669 | 10.740 | 80.29 |
15 | 21.10% | 5.75 | 0.668 | 10.730 | 80.16 |
16 | 21.00% | 5.71 | 0.667 | 10.719 | 79.89 |
17 | 20.90% | 5.69 | 0.666 | 10.703 | 79.80 |
18 | 20.80% | 5.65 | 0.664 | 10.686 | 79.68 |
19 | 20.70% | 5.63 | 0.663 | 10.668 | 79.59 |
20 | 20.60% | 5.60 | 0.661 | 10.654 | 79.47 |
21 | 20.50% | 5.58 | 0.658 | 10.647 | 79.63 |

Etichetta sexy: 9bb multibusbar 166mm cella solare monocristallina, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, made in China












