【Introduzione al prodotto】
Cellula | Mono |
Numero di celle | 144(6×24) |
Potenza massima nominale (Pmax) | 460W |
Massima efficienza | 20.8% |
Scatola di giunzione | IP68 |
Tensione massima del sistema | 1000V/1500V CC |
temperatura di esercizio | -40℃~+85℃ |
【Descrizione del prodotto】
Pannello solare ad alta potenza da 460 W alimentato da 144 pezzi di semicelle ad alta efficienza, questa serie di moduli ad alte prestazioni offre la soluzione più conveniente per ridurre l'LCOE di qualsiasi sistema fotovoltaico grande o piccolo. La tecnologia a metà taglio è letteralmente normale celle solari che sono state tagliate a metà.
Questa famiglia di pannelli solari impiega la tecnologia half-cell (half-cut) è incapsulata con 144 mezze celle e layout 6x24. Con una potenza fino a 410 W, questo pannello solare della famiglia aiuta a ridurre i costi BOS.
【Caratteristiche principali】

【Dimensione del modulo fotovoltaico】
【Dati elettrici a STC】
Potenza massima nominale (Pmax) [W] | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
Tensione a circuito aperto (Voc) [V] | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
Tensione di alimentazione massima (Vmp) [V] | 48.9 | 49.1 | 49.3 | 49.5 | 49.7 |
Corrente di cortocircuito (Isc) [A] | 41.1 | 41.3 | 41.5 | 41.7 | 41.9 |
Corrente di potenza massima (Imp) [A] | 11.46 | 11.53 | 11.6 | 11.66 | 11.73 |
Efficienza del modulo [%] | 19.9% | 20.1% | 20.4% | 20.6% | 20.8% |
Tolleranza di potenza | 0~+5W | ||||
Coefficiente di temperatura di Isc(α_Isc) | 0.056%/℃ | ||||
Coefficiente di temperatura di Voc(β_Voc) | -0.287%/℃ | ||||
Coefficiente di temperatura di Pmax (γ_Pmp) | -0.369%/℃ | ||||
STC | Irraggiamento 1000W/m², temperatura cella 25℃, AM1.5G | ||||
【Dati elettrici a NOCT e condizioni operative】
PARAMETRI ELETTRICI A NOCT | |||||
GENERE | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
Potenza massima nominale (Pmax) [W] | 327.6 | 332.0 | 336.4 | 340.8 | 344.9 |
Tensione a circuito aperto (Voc) [V] | 45.6 | 45.8 | 46.0 | 46.2 | 46.4 |
Tensione di alimentazione massima (Vmp) [V] | 38 | 38.2 | 38.4 | 38.6 | 38.8 |
Corrente di cortocircuito (Isc) [A] | 35.26 | 35.44 | 35.61 | 35.78 | 35.95 |
Corrente di potenza massima (Imp) [A] | 8.62 | 8.69 | 8.76 | 8.83 | 8.89 |
NOCT | Irraggiamento 800W/m², temperatura ambiente 20℃,velocità del vento 1m/s, AM1.5G | ||||
CONDIZIONI OPERATIVE | |
Tensione massima del sistema | 1000 V/1500 V CC (IEC) |
temperatura di esercizio | -40℃~+85℃ |
Fusibile di serie massima | 20A |
Carico statico massimo, anteriore | 5400 Pa |
Carico statico massimo, indietro | 2400 Pa |
NOCT | 45±2℃ |
Classe di applicazione | Classe A |
【Curve corrente-tensione】
【Dati meccanici】
peso | 24kg±3% |
Dimensioni | 2115±2mm×1052±2mm×35±1mm |
Dimensione della sezione trasversale del cavo | 4mm2 |
Numero di celle | 144(6x24) |
Scatola di giunzione | IP68, 3 diodi |
Connettore | QC 4.10-35 |
Lunghezza del cavo (connettore incluso) | 300 mm(+)/300 mm(-) |
Configurazione dell'imballaggio | 30 per pallet |
【Certificazione】

【Garanzia】

Etichetta sexy: Pannello solare monocristallino a mezza cella perc 460w, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, made in China









