【Introduzione al prodotto】 | |
Cellula | Mono 125mmx125mm |
Numero di celle | 48(8×6) |
Potenza massima nominale (Pmax) | 170W |
Scatola di giunzione | IP65 |
Caratteristica tipica | semi flessibile e portatile |
temperatura di esercizio | -40℃~+85℃ |
Dimensioni | 1050 mm x 800 mm x 3 mm |
Peso | 2,8 kg |
【Descrizione del prodotto】
● Questo pannello solare della migliore qualità e delle prestazioni eccellenti è caratterizzato da un pannello solare flessibile, leggero e a portale progettato con un layout di 8x6 celle e con una potenza massima nominale Pmax da 155 W a 170 W e con una tensione operativa da 26 V a 29 V CC che è giusta per 24 V Applicazione DC per caricare batterie al piombo o agli ioni di litio.
● Con materiali polimerici affidabili e leggeri, che consentono un facile trasporto, installazione e piegatura del pannello fino a 30 gradi.
● Fori preforati nell'angolo con occhielli in acciaio inossidabile, facile installazione
● 3 mm di spessore e leggero
● Ampiamente applicato a camper, auto da golf, auto elettriche, barche yacht, marine, tende o zaini ecc
● Incapsulato con celle solari IBC a contatto posteriore interdigitate (efficienza circa 22%-24%), l'efficienza del modulo è superiore al 20%.
● Scatola di connessione impermeabile diversa (inserire diodo)
● Colore bianco e nero disponibile
1 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

2 SCHEMI MECCANICI

3 PARAMETRI ELETTRICI a STC
Potenza massima nominale (Pmax) [W] | 155 | 160 | 165 | 170 |
Tensione a circuito aperto (Voc) [V] | 32.45 | 33.19 | 33.9 | 34.61 |
Tensione di alimentazione massima (Vmp) [V] | 26.85 | 27.71 | 28.55 | 29.41 |
Corrente di cortocircuito (Isc) [A] | 6.12 | 6.13 | 6.14 | 6.15 |
Corrente di potenza massima (Imp) [A] | 5.82 | 5.82 | 5.83 | 5.84 |
Efficienza del modulo [%] | 18.45% | 19.05% | 19.64% | 20.24% |
Tolleranza di potenza | 0~+3% | |||
Coefficiente di temperatura di Isc(α_Isc) | 0.056%/℃ | |||
Coefficiente di temperatura di Voc(β_Voc) | -0.298%/℃ | |||
Coefficiente di temperatura di Pmax (γ_Pmp) | -0.359%/℃ | |||
STC | Irraggiamento 1000W/m², temperatura cella 25℃, AM1.5G | |||
Etichetta sexy: Pannello solare monocristallino a 48 celle flessibile e portatile da 170 W, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, made in China









