Descrizione del prodotto
Modello | BSM325M-72D | BSM330M-72D | BSM335M-72D | BSM340M-72D |
Potenza nominale (Pmpp) | 325 | 330 | 335 | 340 |
Tensione a circuito aperto (Voc/V) | 46.26 | 46.40 | 46.77 | 46.79 |
Tensione di alimentazione nominale (Vmpp) | 37.88 | 37.98 | 38.26 | 38.37 |
Corrente di cortocircuito (Isc/A) | 9.03 | 9.16 | 9.27 | 9.34 |
Corrente Nominale (Impp) | 8.58 | 8.69 | 8.77 | 8.88 |
Efficienza del modulo (%) | 16.5 | 16.8 | 17.0 | 17.3 |
Tolleranza di potenza | 0~+5W | |||



Imballaggio e logistica

Etichetta sexy: pannello solare mono trasparente a doppio vetro, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, made in China








