【Introduzione al prodotto】 | |
Cellula | Cella solare CIGS in rame indio gallio diseleniuro |
Sottostrato di cella solare | Lamina di polimero o vetro o metallo |
Potenza massima nominale (Pmax) | 140W |
Scatola di giunzione | IP68 |
Massima tensione di sistema | 1000VDC (IEC) |
temperatura di esercizio | -40℃ ~ +85℃ |
Dimensioni | 2583 mm × 348 mm × 17 mm |
Peso | 2,1 kg |
【Descrizione del prodotto】
Il fotovoltaico a film sottile, in particolare CIGS, è una tecnologia chiave per essere una delle future tecnologie del fotovoltaico e ha un grande potenziale per ulteriori sviluppi tecnologici. I moduli CIGS a film sottile hanno attirato sempre più attenzione nell'industria solare.
Il modulo solare CIGS può essere ampiamente utilizzato su centrali solari fuori rete, centrali solari a griglia, elettronica portatile e altre applicazioni personalizzate.
Il modulo solare CIGS su diversi substrati può essere caratterizzato come:
Miglior rapporto peso / potenza (50-250 watt / kg)
Più applicazioni rispetto al fotovoltaico a base rigida
Consente una facile fabbricazione Roll-to-Roll
Uso più efficiente delle attrezzature e della superficie di produzione
Il supporto di plastica non si spezza o si frantuma all'impatto
Personalizzabile (con integrazione monolitica)
Costruzione elettrica e meccanica semplificata
Forme cellulari personalizzate facilmente integrabili nel processo di produzione
Output significativo in una piccola area
Tensioni superiori ottenute economicamente in aree più piccole
I moduli solari CIGS vanno da 90 a 300 Watt DC e potrebbero rendere la tua installazione fotovoltaica più veloce, più facile e meno costosa per il tuo uso commerciale e industriale.
1 CARATTERISTICHE PRINCIPALI
● Estetico accattivante ● Alta efficienza fino al 18,5% ● Flessibile e pieghevole ● Leggero e portatile ● Impermeabile ● Facile installazione su molte superfici ● Affidabile e durevole |
|
2 SCHEMI MECCANICI

3 PARAMETRI ELETTRICI a STC
Potenza massima nominale (Pmax) [W] | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
Tensione a circuito aperto (Voc) [V] | 36.33 | 37.2 | 37.81 | 38.65 | 39.44 | 40.13 | 40.92 |
Tensione di alimentazione massima (Vmp) [V] | 28.41 | 29.32 | 30.34 | 31.26 | 32.12 | 33.06 | 33.92 |
Corrente di cortocircuito (Isc) [A] | 4.67 | 4.62 | 4.59 | 4.54 | 4.51 | 4.46 | 4.52 |
Massima corrente di alimentazione (Imp) [A] | 3.91 | 3.93 | 3.98 | 4.03 | 4.07 | 4.13 | 4.15 |
Efficienza del modulo [%] | 14.40% | 15.00% | 15.70% | 16.40% | 17.00% | 17.70% | 18.30% |
Tolleranza di potenza | 0~+5W | ||||||
Coefficiente di temperatura di Isc (α_Isc) | 0.008%/℃ | ||||||
Coefficiente di temperatura di Voc (β_Voc) | -0.281%/℃ | ||||||
Coefficiente di temperatura di Pmax (γ_Pmp) | -0.379%/℃ | ||||||
STC | Irraggiamento 1000W / m², temperatura della cella 25 ℃, AM1.5G | ||||||



Etichetta sexy: Modulo solare cigs flessibile da 140w, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, made in China










