Mappa del prezzo spot dell'elettricità in Europa oggi, 25 luglio 2024

Jul 25, 2024

Lasciate un messaggio

Fonte: https://www.energyprices.eu/

 

Electricity spot price map in Europe

 

Prezzi dell'elettricità di oggi: 🇭🇷 Croazia a€0.262/kWh

Ad oggi, il prezzo dell'elettricità più caro in Europa è in🇭🇷 CroaziaA€0.262/kWhCiò è in netto contrasto con il prezzo più basso, che si riscontra in più regioni, tra cui🇳🇴 Norvegia (Nord)E🇫🇮 Finlandiaa solo€0,023/kWh.

I prezzi di fascia media degni di nota includono🇩🇪 GermaniaE🇱🇺 Lussemburgoentrambi a€0,079/kWh, così come🇬🇷 GreciaE🇧🇬 Bulgariaciascuno a€0,148/kWh.

Questi prezzi evidenziano una variazione significativa nei costi dell'elettricità in Europa, che riflette le diverse strategie tariffarie e politiche energetiche regionali.

 

 

Area di prezzo – €/kWh Media Alto Basso
#1 🇭🇷 Croazia +146,3% 0.262 0.579 0.102
#2 🇭🇺 Ungheria +163,2% 0.197 0.579 0.055
#3 🇷🇴 Romania -5,5% 0.185 0.579 0.094
#4 🇧🇬 Bulgaria -4,1% 0.148 0.469 0.094
#5 🇬🇷 Grecia -4,1% 0.148 0.469 0.094
#6 🇵🇱 Polonia +19,8% 0.134 0.269 0.075
#7 🇮🇹 Italia (Sicilia) +11,0% 0.124 0.210 0.101
#8 🇮🇹 Italia (Calabria) +10,2% 0.123 0.210 0.101
#9 🇮🇹 Italia (Centro-Nord) +10,2% 0.123 0.210 0.101
#10 🇮🇹 Italia (Centro-Sud) +10,2% 0.123 0.210 0.101
#11 🇮🇹 Italia (Sud) +10,2% 0.123 0.210 0.101
#12 🇷🇸 Serbia -1,5% 0.122 0.327 0.078
#13 🇪🇪 Estonia +16,2% 0.119 0.231 0.055
#14 🇱🇻 Lettonia +16,2% 0.119 0.231 0.055
#15 🇱🇹 Lituania +16,2% 0.119 0.231 0.055
#16 🇮🇹 Italia (Nord) +1,3% 0.111 0.141 0.100
#17 🇸🇰 Slovacchia +47,9% 0.108 0.200 0.055
#18 🇸🇮 Slovenia +9,0% 0.106 0.141 0.080
#19 🇮🇹 Italia (Sardegna) +21,7% 0.095 0.210 0.000
#20 🇵🇹 Portogallo -5,6% 0.090 0.117 0.059
#21 🇪🇸 Spagna -5,9% 0.089 0.117 0.059
#22 🇦🇹 Austria +11,5% 0.079 0.156 0.013
#23 🇩🇪 Germania +20,4% 0.079 0.156 0.013
#24 🇱🇺 Lussemburgo +20,4% 0.079 0.156 0.013
#25 🇳🇱 Paesi Bassi +21,4% 0.078 0.148 0.013
#26 🇩🇰 Danimarca (Est) +50,8% 0.078 0.156 0.017
#27 🇩🇰 Danimarca (Ovest) +50,0% 0.077 0.148 0.013
#28 🇧🇪 Belgio +12,9% 0.071 0.106 0.013
#29 🇫🇷 Francia -11,7% 0.054 0.106 0.013
#30 🇨🇭 Svizzera -11,0% 0.048 0.058 0.024
#31 🇳🇴 Norvegia (Sud) +22,4% 0.038 0.043 0.017
#32 🇸🇪 Svezia (Sud) -22,5% 0.027 0.124 0.017
#33 🇳🇴 Norvegia (Nord) +3,6% 0.023 0.025 0.021
#34 🇳🇴 Norvegia (centro) +3,5% 0.023 0.025 0.021
#35 🇫🇮 Finlandia -24,8% 0.023 0.025 0.021
#36 🇳🇴 Norvegia (Est) +8,7% 0.023 0.025 0.017
#37 🇳🇴 Norvegia (Ovest) +8,7% 0.023 0.025 0.017
#38 🇸🇪 Svezia (Nord) +8,6% 0.023 0.025 0.017
#39 🇸🇪 Svezia (Centro-Nord) +8,6% 0.023 0.025 0.017
#40 🇸🇪 Svezia (Centro-Sud) +8,6% 0.023 0.025 0.017
#41 🇨🇿 Repubblica Ceca -100,0% n/a n/a

n/a

 

 

 

 

Invia la tua richiesta
Invia la tua richiesta