【Descrizione del prodotto】
La Silicon Heterojunction Technology (HJT) si basa su un emettitore e un campo di superficie posteriore (BSF) prodotti dalla crescita a bassa temperatura di strati ultrasottili di silicio amorfo (a-Si:H) su entrambi i lati di wafer di silicio monocristallino molto ben puliti , di spessore inferiore a 160 μm, dove vengono fotogenerati elettroni e lacune.
Le celle solari al silicio con tecnologia di eterogiunzione (HJT) hanno attirato molta attenzione perché possono ottenere efficienze di conversione elevate, fino al 25 percento, utilizzando l'elaborazione a bassa temperatura, in genere inferiore a 250 gradi per l'intero processo. La bassa temperatura di elaborazione consente la manipolazione di wafer di silicio di spessore inferiore a 100 μm mantenendo un'elevata resa.

【Flusso di processo】

【Caratteristiche principali】
Eff alto e Voc alto
Coefficiente di bassa temperatura 5-8 guadagno percentuale di potenza in uscita
Strutture bifacciali
【Dati tecnici】
DATI TECNICI E DESIGN | COEFFICIENTI DI TEMPERATURA E SALDABILITA' | |||
Dimensione | 210mm*210 mm±0,25 | TkUoc ( percentuale /K) | -0.27 | |
Spessore | 150 più 20 μm/-10 μm | TkIsc ( percentuale /K) | più 0.055 | |
Davanti | 12*0 sbarre collettrici da 0,06 mm (argento), 54 dita (argento) | TkPMAX ( percentuale /K) | -0.26 | |
Di ritorno | 12*0 sbarre collettrici da 0,06 mm (argento),74 dita (argento) | Forza di buccia minima | >1 N/mm | |
PARAMETRI ELETTRICI a STC | |||||||
No. | Efficienza (percentuale) | Pmpp (W) | Uoc (V) | Isc (A) | Ump (V) | Impp (A) | FF (percentuale) |
1 | 24.4 | 10.76 | 0.653 | 16.482 | 0.749 | 17.142 | 83.83 |
2 | 24.3 | 10.72 | 0.652 | 16.436 | 0.748 | 17.116 | 83.70 |
3 | 24.2 | 10.68 | 0.651 | 16.392 | 0.748 | 17.092 | 83.50 |
4 | 24.1 | 10.62 | 0.650 | 16.350 | 0.747 | 17.054 | 83.38 |
5 | 24.0 | 10.58 | 0.649 | 16.306 | 0.747 | 17.048 | 83.11 |
6 | 23.9 | 10.54 | 0.647 | 16.300 | 0.747 | 17.030 | 82.90 |
7 | 23.8 | 10.50 | 0.646 | 16.258 | 0.746 | 17.000 | 82.75 |
8 | 23.7 | 10.46 | 0.644 | 16.220 | 0.746 | 16.974 | 82.59 |
9 | 23.6 | 10.40 | 0.643 | 16.184 | 0.745 | 16.964 | 82.34 |
10 | 23.5 | 10.36 | 0.642 | 16.152 | 0.745 | 16.956 | 82.02 |
11 | 23.4 | 10.32 | 0.640 | 16.120 | 0.745 | 16.948 | 81.76 |
12 | 23.3 | 10.28 | 0.638 | 16.094 | 0.744 | 16.946 | 81.46 |
13 | 23.2 | 10.24 | 0.636 | 16.092 | 0.744 | 16.938 | 81.20 |
14 | 23.1 | 10.18 | 0.634 | 16.062 | 0.743 | 16.922 | 80.97 |
15 | 23.0 | 10.14 | 0.633 | 16.022 | 0.743 | 16.916 | 80.69 |
16 | 22.9 | 10.10 | 0.631 | 16.004 | 0.743 | 16.916 | 80.39 |
17 | 22.8 | 10.06 | 0.630 | 15.958 | 0.742 | 16.910 | 80.11 |
18 | 22.7 | 10.00 | 0.629 | 15.914 | 0.742 | 16.904 | 79.86 |
19 | 22.6 | 9.96 | 0.628 | 15.860 | 0.741 | 16.900 | 79.58 |
【Risposta spettrale】

【Dipendenza dall'intensità】

Etichetta sexy: cella solare n tipo 210mm m12 hjt, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, made in China








